E.ON Ruhrgas World Cup 9   Khanty-Mansiysk (RUS)     14 - 18 Mar 2007
ENTRIES      START LISTS/RESULTS      
Date/Start Time   CompetitionStart List Results Cups
Do 15 Mrz 2007 14:30   Women 7.5 km Sprint HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | Nation | IBU P.
Do 15 Mrz 2007 17:45   Men 10 km Sprint HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | Nation | IBU P.
Sa 17 Mrz 2007 14:00   Women 10 km Pursuit HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | IBU P.
Sa 17 Mrz 2007 16:15   Men 12.5 km Pursuit HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | IBU P.
So 18 Mrz 2007 14:30   Women 12.5 km Mass Start HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline
So 18 Mrz 2007 16:50   Men 15 km Mass Start HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline

Women 10 km Pursuit
Final Results
Rank Bib Name Nation  P P S S Result
1 1 NEUNER Magdalena GER 0 1 1 24 34:18.72
2 3 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0 1 1 02 +25.3
3 2 HENKEL Andrea GER 1 0 1 02 +25.5
4 13 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 0 0 1 01 +1:03.8
5 6 BAVEREL Florence FRA 1 0 0 01 +1:05.8
6 21 DOMRACHEVA Darya BLR 0 1 0 01 +1:14.7
7 12 HAUSWALD Simone GER 1 1 0 13 +1:25.7
8 7 APEL Katrin GER 0 0 1 12 +1:27.3
9 10 BERGER Tora NOR 0 0 1 01 +1:32.8
10 4 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 23 +1:37.6
11 5 KHVOSTENKO Oksana UKR 1 0 0 01 +1:50.5
12 8 EKHOLM Helena SWE 1 0 0 01 +1:51.4
13 20 BECK Martina GER 0 0 1 01 +2:15.4
14 17 RAVNIKAR Dijana SLO 0 1 1 02 +2:31.8
15 28 SOKOLOVA Natalia BLR 3 0 0 03 +2:55.6
16 26 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 3 14 +2:59.1
17 15 BOULYGINA Anna RUS 2 2 0 15 +2:59.2
18 24 BAILLY Sandrine FRA 0 1 2 03 +3:02.6
19 23 MALI Andreja SLO 0 0 1 12 +3:05.3
20 11 WILHELM Kati GER 4 1 0 05 +3:14.8
21 45 NIZIAK Ute GER 0 0 0 00 +3:20.1
22 16 PERETTO Delphine FRA 0 1 1 13 +3:22.7
23 38 HALLER Katja ITA 1 1 0 02 +3:26.6
24 9 KUDRASHOVA Olga BLR 0 0 1 12 +3:30.2
25 22 GWIZDON Magdalena POL 1 0 3 04 +3:40.9
26 19 HITZER Kathrin GER 2 1 1 26 +3:53.5
27 33 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 0 2 13 +3:54.3
28 41 GUSEVA Natalia RUS 0 1 0 12 +3:58.8
29 18 MOERKVE Jori NOR 1 1 2 04 +3:59.9
30 27 KALINCHIK Liudmila BLR 1 0 2 14 +4:20.0
31 31 MOISEEVA Tatiana RUS 2 2 1 05 +4:32.5
32 25 BECAERT Sylvie FRA 1 2 0 14 +4:44.2
33 39 SEMERENKO Vita UKR 0 0 3 03 +4:46.7
34 36 ANISIMOVA Olga RUS 0 0 2 13 +5:05.2
35 32 SOROKINA Anna RUS 1 0 3 15 +5:20.1
36 14 ADLER Jenny GER 1 1 1 36 +5:38.8
37 34 SKARDINO Nadezhda BLR 0 3 1 04 +5:50.9
38 30 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 0 4 26 +5:52.5
39 43 NIKOULTCHINA Irina BUL 3 2 1 28 +5:59.2
40 48 HALINAROVA Martina SVK 2 1 1 04 +6:07.4
41 46 PALKA Krystyna POL 0 1 1 24 +6:24.4
42 35 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 1 1 3 27 +6:49.0
43 40 MALGINA Irina RUS 1 1 4 17 +6:56.8
44 37 LIDUMA Madara LAT 1 1 4 39 +7:09.2
45 54 BOBAK Paulina POL 1 0 1 13 +7:26.7
46 51 GEREKOVA Jana SVK 1 1 2 26 +7:36.0
DNS 29 IOURIEVA Ekaterina RUS
DNS 44 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN
DNS 47 PIDHRUSHNA Olena UKR
DNS 49 KOCHER Zina CAN
DNS 50 ANANKO Liudmila BLR
DNS 56 LEBEDEVA Marina KAZ
DNS 58 KRUMINA Gerda LAT
DNS 59 GOROHOVA Elena MDA
LAP 42 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 4 2
LAP 52 DOMEIJ Sofia SWE 3 2 2
LAP 53 NILSSON Anna Maria SWE 2 1 3
LAP 55 SVIKRUHOVA Eliska SVK 1 1
LAP 57 GLAZERE Liga LAT 3