E.ON Ruhrgas World Cup 9   Khanty-Mansiysk (RUS)     14 - 18 Mar 2007
ENTRIES      START LISTS/RESULTS      
Date/Start Time   CompetitionStart List Results Cups
Do 15 Mrz 2007 14:30   Women 7.5 km Sprint HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | Nation | IBU P.
Do 15 Mrz 2007 17:45   Men 10 km Sprint HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | Nation | IBU P.
Sa 17 Mrz 2007 14:00   Women 10 km Pursuit HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | IBU P.
Sa 17 Mrz 2007 16:15   Men 12.5 km Pursuit HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline | IBU P.
So 18 Mrz 2007 14:30   Women 12.5 km Mass Start HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline
So 18 Mrz 2007 16:50   Men 15 km Mass Start HTML | PDF | Extended  HTML | PDF | Analysis  Total | Discipline

Men 12.5 km Pursuit
Final Results
Rank Bib Name Nation  P P S S Result
1 2 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 12 36:54.43
2 8 FERRY Björn SWE 0 0 2 02 +0.6
3 12 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 02 +2.1
4 4 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 01 +9.8
5 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1 1 0 02 +11.4
6 14 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 12 +25.0
7 1 ROESCH Michael GER 0 1 2 14 +25.8
8 28 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 11 +29.3
9 48 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 02 +29.6
10 11 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 2 13 +45.6
11 6 FISCHER Sven GER 0 1 2 14 +49.5
12 24 ANDRESEN Frode NOR 2 0 2 15 +50.8
13 5 PINTER Friedrich AUT 1 0 1 02 +53.1
14 29 OS Alexander NOR 0 0 3 14 +58.4
15 10 BERGER Lars NOR 1 1 2 37 +1:05.1
16 16 GREIS Michael GER 0 1 3 26 +1:05.1
17 40 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 0 1 02 +1:10.2
18 47 CHURINE Alexey RUS 1 0 0 01 +1:12.5
19 26 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 00 +1:13.2
20 33 SHULMAN Filipp RUS 0 1 0 01 +1:22.7
21 19 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 1 1 13 +1:29.4
22 44 GRAF Daniel GER 1 0 1 02 +1:33.0
23 13 BIRNBACHER Andreas GER 2 1 0 14 +1:34.1
24 23 DEFRASNE Vincent FRA 2 0 0 13 +1:38.8
25 9 DE LORENZI Christian ITA 0 1 3 15 +1:45.2
26 30 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 1 1 13 +1:51.5
27 21 GJELLAND Egil NOR 0 0 1 12 +1:55.5
28 36 VALIULLIN Rustam BLR 0 1 0 12 +1:56.2
29 22 KOCHKIN Mikhail RUS 0 3 1 04 +1:56.3
30 17 PUMP Carsten GER 1 0 0 45 +2:04.8
31 46 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 0 23 +2:05.4
32 27 BURKE Tim USA 2 1 0 14 +2:06.8
33 38 BAUER Klemen SLO 2 0 1 14 +2:19.0
34 31 NILSSON Mattias SWE 1 1 3 27 +2:21.9
35 37 BAILEY Lowell USA 0 0 2 13 +2:27.6
36 3 MAKOVEEV Andrei RUS 2 3 1 17 +2:33.7
37 56 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 02 +2:34.5
38 41 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 22 +2:42.3
39 52 JONSSON Magnus SWE 0 0 1 23 +2:44.1
40 34 SIMMEN Matthias SUI 0 0 1 34 +3:02.4
41 43 EDER Simon AUT 0 1 0 01 +3:06.6
42 15 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 0 12 +3:15.4
43 20 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 00 +3:21.6
44 32 GREDLER Ludwig AUT 2 1 1 04 +3:29.4
45 39 DOSTAL Roman CZE 0 3 1 26 +3:30.1
46 25 SYMAN Alexandr BLR 2 0 1 25 +3:32.7
47 51 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 04 +3:37.4
48 45 EKHOLM David SWE 1 0 2 14 +3:37.8
49 58 JAY Vincent FRA 0 1 0 01 +3:50.9
50 54 GJEDREM Hans Martin NOR 1 2 1 15 +3:52.8
51 35 ANTILA Timo FIN 1 1 1 14 +3:54.3
52 42 TCHEREZOV Ivan RUS 1 3 1 16 +3:59.6
53 57 GROSS Ricco GER 0 0 0 22 +4:04.4
54 60 BILANENKO Olexander UKR 0 1 0 01 +4:18.8
55 50 MORAVEC Ondrej CZE 2 1 2 27 +4:30.3
56 49 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 0 2 1 25 +5:15.6
57 53 HAKKINEN Jay USA 2 2 2 06 +5:41.8
58 18 PALLHUBER Wilfried ITA 2 1 0 03 +5:59.3
59 59 CLEGG Robin CAN 0 4 2 28 +8:01.3
DNS 55 MESOTITSCH Daniel AUT